|
Mit der Fliegerei hab ich 1974 auf dem Flugplatz Malmsheim angefangen.
Über das Klippeneck, Sinsheim und Kornwestheim fand ich meinen Weg auf den Hornberg,
wo ich seit 1995 bei der Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd fliege,
und wo zum Beiblatt C die Beiblätter B und A sowie der Kunstflugschein hinzugekommen sind. 1994 entdeckte ich meinen Spaß an der Überland- bzw. Wettbewerbsfliegerei auf dem Trainingslager der Baden-Württembergischen Frauen auf der Hahnweide. Seither flog ich mehrere deutsche Frauenmeisterschaften, mehrere Regional- und Landesmeisterschaften in der Clubklasse sowie in der Standardklasse mit. Zudem habe ich beim Bad.-Württ. Landesverband die Trainerberechtigung gemacht und festgestellt, dass das praktische Trainieren anderer sehr viel Spaß macht. Im Verein bin ich Werkstattleiter und Überlandflugtrainer. Inzwischen ist auch die theoretische Ausbildung anderer Trainer mit dazu gekommen. Da die Psychologie schon immer ein Steckenpferd von mir war, habe ich mich auch sehr intensiv mit mentalen Entspannungs- und Trainingstechniken befasst. Ich bin Seminarleiterin Autogenes Training und habe an der ALH (Akademie für ganzheitliche Lebens- und Heilweisen) in Haan Gesundheitsberatung studiert. Auf dem Hornberg findet seit 2004 regelmäßig ein von mir organisiertes und geleitetes Entspannungssemiar statt, bei welchem fliegerische Themen eine wichtige Rolle spielen. Seit 2003 bin ich Segelflugreferentin der Vereinigung deutscher Pilotinnen. Aufgrund meiner Plazierung bei den Deutschen Meisterschaften 2008 bin ich nach 8 Jahren "Abstinenz" wieder Mitglied der Deutschen Segelflug-Nationalmannschaft.
|
| Jahr | Wettbewerb | Klasse | Platz |
| 1994 | Deutsche Frauenmeisterschaft in Marpingen | Club | 9 |
| 1995 | Copilotin von Frank Rodewald bei der LM in Mengen | Doppel | 6 |
| 1995 | Landesmeisterschaft in Malmsheim | Club | 15 |
| 1996 | Deutsche Frauenmeisterschaft in Hirzenhain | Club | 2 |
| 1996 | OSCH/Ostalb in Elchingen | Club | 2 |
| 1997 | Landesmeisterschaft in Ellwangen | Club | 19 |
| 1998 | OSCH in Blaubeuren | Club | 7 |
| 1998 | Deutsche Frauenmeisterschaft in Jena | Club | 7 |
| 1999 | Landesmeisterschaft in Erbach | Club | 19 |
| 2000 | Deutsche Frauenmeisterschaft in Neresheim | Club | 13 |
| 2001 | Landesmeisterschaft in Mengen | Standard | 14 |
| 2002 | Deutsche Frauenmeisterschaft auf der Hahnweide | Standard | 8 |
| 2003 | 1. Int. Hexencup in Klix | Gemischte Klasse | 6 |
| 2004 | Landesmeisterschaft Baden Württemberg | Standard | 20 |
| 2004 | Deutsche Meisterschaft in Klix | Standard | 8 |
| 2005 | Klippeneckwettbewerb | Doppelsitzer | 7 |
| 2006 | Deutsche Meisterschaft der Frauen in Coburg | Standard | 6 |
| 2006 | Niedersächsische Segelflugmeisterschaft in Rotenburg/Wümme | Standard | 6 |
| 2007 | Deutsche Meisterschaften in Zwickau | Standard | 39 |
| 2007 | 2. Hexencup in Klix | Professionals Mixed | 1 |
| 2008 | Hockenheim-Wettbewerb | Standard | 10 |
| 2008 | Deutsche Meisterschaft der Frauen in Lachen-Speyerdorf | Standard | 3 |
| 2009 | Deutsche Meisterschaften in Aalen | Standard | 16 |
| 2009 | Weltmeisterschaften der Frauen in Szeged, Ungarn | Standard | 5 |
Diese Seite ist Teil eines Frames, hier geht es zurück zu Startseite