
Seit 1996 bin ich Rückholer bei Gaby.
Mit der Segelfliegerei habe ich 1985 auf dem Klippeneck bei der Sporfliegergruppe Schwenningen angefangen.
Mit 19 Jahren folgte dann das Beiblatt A an der Motorflugschule des BWLV auf der Hahnweide.
Zur Zeit fliege ich aber nicht mehr aktiv.
Meine Wettbewerbe als Copilot:
| Jahr | Wettbewerb | Pilot | Team | Platz |
| 1989 | Klippeneckwettbewerb | Michael Hard | 46-Team (Twin I) | 13 |
| 1992 | Klippeneckwettbewerb | Michael Hard | 46-Team (Twin I) | 6 |
| 1993 | Klippeneckwettbewerb | Michael Hard | 46-Team (Twin I) | 12 |
| 1994 | Klippeneckwettbewerb | Michael Hard | 46-Team (Twin I) | 14 |
| 2005 | Klippeneckwettbewerb | Gaby Haberkern | BW1 Alb-Dream-Team | 7 |
Meine Wettbewerbe als Rückholer:
| Jahr | Wettbewerb | Pilot/-in | Team |
| 1989 | Klippeneckwettbewerb | Thomas Bürk | 94-Team |
| 1990 | OSCH in Blaubeuren | Thomas Bürk | KP-Team |
| 1991 | Klippeneckwettbewerb | Thomas Bürk | KP-Team |
| 1992 | OSCH in Biberach | Thomas Bürk | KP-Team |
| 1993 | Klippeneckwettbewerb | Thomas Bürk | KP-Team |
| 1995 | Jugendvergleichsfliegen in Leibertingen | Annegret Rüth | K6-Team |
| 1996 | Junioren-Landesmeisterschaften in Winzeln | Annegret Rüth | K6-Team |
| 1996 | Deutsche Meisterschaft der Frauen in Hirzenhain | Sandra Malzacher | BV-Team |
| 1996 | OSCH/Ostalb in Aalen-Elchingen | Gaby Haberkern | CJ-Team |
| 1998 | Deutsche Meisterschaft der Frauen in Jena | Gaby Haberkern | CJ-Team |
| 1999 | Landesmeisterschaft Clubklasse und Doppelsitzer in Erbach | Gaby Haberkern | GM-Team |
| 2000 | Deutsche Meisterschaft der Frauen in Neresheim | Gaby Haberkern | ZG-Team |
| 2001 | Landesmeisterschaften in Mengen | Gaby Haberkern | GO-Team |
| 2002 | Deutsche Meisterschaft der Frauen auf der Hahnweide | Gaby Haberkern | GJ-Team |
| 2003 | 1. Int. Hexencup in Klix | Gaby Haberkern | GJ-Team |
| 2004 | Hockenheim | Gaby Haberkern | 48-Team |
| 2004 | Deutsche Meisterschaft der Frauen in Klix | Gaby Haberkern | GJ-Team |
| 2005 | Weltmeisterschaft der Frauen in Klix | Astrid Kittler | 19-Team |
| 2006 | Deutsche Meisterschaft der Frauen in Coburg | Gaby Haberkern | BW2-Team |
| 2006 | Niedersächsische Segelflugmeisterschaft in Rotenburg/Wümme | Gaby Haberkern | BW2-Team |
| 2007 | Deutsche Meisterschaften in Zwickau | Gaby Haberkern | GO-Team |
| 2007 | 2. Hexencup in Klix | Gaby Haberkern | ZG-Team |
| 2008 | Hockenheim-Wettbewerb | Gaby Haberkern | 48-Team |
| 2008 | Deutsche Meisterschaft der Frauen in Lachen-Speyerdorf | Gaby Haberkern | BW2-Team |
| 2009 | Deutsche Meisterschaften in Aalen | Gaby Haberkern | GJ-Team |
| 2009 | Weltmeisterschaften der Frauen in Szeged, Ungarn | Gaby Haberkern | BW2-Team |

Meine Wettbewerbe:
| Jahr | Wettbewerb | Klasse | Platz |
| 1994 | Club-Klasse SPECIAL | Club | 16 |

...
Diese Seite ist Teil eines Frames, hier geht es zurück zu Startseite